по адресу ул Большая Санкт-Петербургская, дом 150, к. 2,
г Великий Новгород
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| 1. | |
|---|---|
| Номер протокола | 2/2018 |
| Дата | 11.05.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 2. | |
| Номер протокола | 1/2018 |
| Дата | 19.03.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 3. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 18.08.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | ошибка ввода |
| 4. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 19.01.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 5. | |
| Номер протокола | 1/2019 |
| Дата | 16.05.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | исправление |
| 6. | |
| Номер протокола | 1/2021 |
| Дата | 21.06.2021 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 7. | |
| Номер протокола | 7 |
| Дата | 04.07.2014 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 8. | |
| Номер протокола | 1/2020 |
| Дата | 28.03.2020 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 9. | |
| Номер протокола | 1/2022 |
| Дата | 13.05.2022 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 10. | |
| Номер протокола | 1/2023 |
| Дата | 18.04.2023 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 11. | |
| Номер протокола | 1-2025 |
| Дата | 19.05.2025 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 12. | |
| Номер протокола | 3/2024 |
| Дата | 03.12.2024 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 13. | |
| Номер протокола | 2/2024 |
| Дата | 02.09.2024 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 14. | |
| Номер протокола | 1/2024 |
| Дата | 03.06.2024 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 15. | |
| Номер протокола | 2/2023 |
| Дата | 04.10.2023 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | . |