по адресу ул Павла Левитта, дом 1,
г Великий Новгород
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
1. | |
---|---|
Номер протокола | 4/2018 |
Дата | 20.05.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
2. | |
Номер протокола | 3/2018 |
Дата | 10.05.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
3. | |
Номер протокола | 2/2018 |
Дата | 21.04.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
4. | |
Номер протокола | 1/2018 |
Дата | 24.02.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
5. | |
Номер протокола | 8 |
Дата | 16.06.2016 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | ошибка ввода |
6. | |
Номер протокола | б/н |
Дата | 16.03.2017 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
7. | |
Номер протокола | 2/2019 |
Дата | 18.02.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | корректировка |
8. | |
Номер протокола | 1/2019 |
Дата | 28.01.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
9. | |
Номер протокола | 6/2018 |
Дата | 23.10.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
10. | |
Номер протокола | 4/2019 |
Дата | 20.05.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
11. | |
Номер протокола | 3/2019 |
Дата | 05.05.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
12. | |
Номер протокола | 2/2021 |
Дата | 21.05.2021 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
13. | |
Номер протокола | 2 |
Дата | 07.07.2014 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
14. | |
Номер протокола | 1/2021 |
Дата | 02.03.2021 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
15. | |
Номер протокола | 1/2020 |
Дата | 05.04.2020 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
16. | |
Номер протокола | 5/2019 |
Дата | 22.10.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
17. | |
Номер протокола | 3/2021 |
Дата | 13.07.2021 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | Корректировка времени проведения собрания в связи с ошибкой системы |
18. | |
Номер протокола | 1/2022 |
Дата | 10.05.2022 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
19. | |
Номер протокола | 1/2023 |
Дата | 03.05.2023 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |