по адресу ул Щусева, дом 7,
г Великий Новгород
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Материал сети | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
Тип | — |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | — |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | — |
Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | — |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | — |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
Материал | — |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | — |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
Материал теплоизоляции сети | — |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 53982 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | МЕРКУРИЙ 230 |
Заводской номер (серийный) | 07023131 (Лифт) |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.11.2012 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | МЕРКУРИЙ 230 |
Заводской номер (серийный) | 22033738 |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.10.2015 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | Взлет ТСРВ |
Заводской номер (серийный) | 1307256 |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.08.2014 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСКМ |
Заводской номер (серийный) | 448100032 |
Дата ввода в эксплуатацию | 21.05.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 8 |
Холодная вода | 3 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |