по адресу ул Большая Санкт-Петербургская, дом 118, к. 2,
г Великий Новгород
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | — |
| Тип | — |
| Материал сети | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | — |
| Тип | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | — |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
| Тип | — |
| Физический износ, % | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | — |
| Материал стояков | — |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | — |
| Физический износ | — |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | — |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
| Физический износ, % | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | — |
| Физический износ | — |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | — |
| Материал сети | — |
| Физический износ | — |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
| Материал | — |
| Физический износ | — |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | — |
| Тип системы | — |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | — |
| Физический износ | — |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
| Материал теплоизоляции сети | — |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 53973 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | 53974 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 3 |
| Заводской номер | 53975 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 4 |
| Заводской номер | 53976 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.5 | |
| Номер подъезда | 5 |
| Заводской номер | 53977 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.6 | |
| Номер подъезда | 6 |
| Заводской номер | 53978 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.7 | |
| Номер подъезда | 7 |
| Заводской номер | 53979 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.8 | |
| Номер подъезда | 8 |
| Заводской номер | 53980 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 05972660 (Под. №3 лифт) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 04.04.2010 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ВКТ-7 |
| Заводской номер (серийный) | 62548 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 26.08.2020 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | ВКТ-7 |
| Заводской номер (серийный) | 62522 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 23.09.2020 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 07020918 (Под. №7) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 04.04.2010 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВСКМ |
| Заводской номер (серийный) | 309301542 - подъезд 6 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.05.2020 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВСКМ |
| Заводской номер (серийный) | 309301544 - подъезд 2 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.05.2020 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Фобос |
| Заводской номер (серийный) | 9118746 лифт под.7 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 12.09.2022 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Фобос |
| Заводской номер (серийный) | 9367828 под.3 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 12.09.2022 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 56 |
| Холодная вода | 44 |
| Электрическая энергия | 319 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |