по адресу ул Большая Санкт-Петербургская, дом 88,
г Великий Новгород
Обратная связь
Содержание и ремонт
Перечень работ и услуг c 01.2025 по 04.2025
| 1. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома | |
| Цена | 3,77 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 85740,83 руб. |
| 2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| Цена | 2,53 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 57537,53 руб. |
| 3. Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | |
| Цена | 0,02 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 409,60 руб. |
| 4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. | |
| Цена | 0,51 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 11687,28 руб. |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | |
| Цена | 0,42 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 9577,83 руб. |
| 6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома | |
| Цена | 0,18 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 4061,87 руб. |
| 7. Сбор и начисление платы за жилое помещение ,регистрационный учет,ведение лицевых счетов, выдача справок | |
| Цена | 1,30 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 29584,56 руб. |
| 8. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | |
| Цена | 0,19 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 4382,73 руб. |
| 9. Непредвиденные расходы по текущему ремонту | |
| Цена | 0,77 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 17544,57 руб. |
| 10. Работы и услуги по управлению МКД | |
| Цена | 5,26 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 119737,69 руб. |
| 11. Работы,необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в т.ч.:- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, центрального отопления; - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем электроснабжения; - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем электроснабжения; - работы. выпол | |
| Цена | 9,97 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 226780,03 руб. |
| 12. Метрологическая проверка приборов учета г/в и отопления | |
| Цена | 0,58 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 13221,00 руб. |
Перечень работ и услуг c 05.2025 по 12.2025
| 1. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома | |
| Цена | 3,77 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 171481,65 руб. |
| 2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| Цена | 2,53 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 115075,07 руб. |
| 3. Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | |
| Цена | 0,02 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 819,20 руб. |
| 4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. | |
| Цена | 0,51 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 23379,10 руб. |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | |
| Цена | 0,42 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 19155,66 руб. |
| 6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома | |
| Цена | 0,18 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 8128,30 руб. |
| 7. Сбор и начисление платы за жилое помещение ,регистрационный учет,ведение лицевых счетов, выдача справок | |
| Цена | 1,30 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 59169,11 руб. |
| 8. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | |
| Цена | 0,19 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 8765,46 руб. |
| 9. Непредвиденные расходы по текущему ремонту | |
| Цена | 3,15 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 143433,10 руб. |
| 10. Работы и услуги по управлению МКД | |
| Цена | 5,88 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 267642,26 руб. |
| 11. Работы,необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в т.ч.:- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, центрального отопления; - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем электроснабжения; - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем электроснабжения; - работы. выпол | |
| Цена | 9,97 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 453555,52 руб. |
| 12. Метрологическая проверка приборов учета г/в и отопления | |
| Цена | 0,58 руб. |
| Объём | 5688,90 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 26442,01 руб. |
Коммунальные услуги
Перечень предоставляемых коммунальных услуг
| Коммунальные услуги отсутствуют |
|---|
Общее имущество
Перечень договоров на использование общего имущества
| б/н | |
|---|---|
| Статус | Действующий |
| Дата начала действия договора | 01.11.2019 |
| Планируемая дата окончания действия договора | 30.10.2030 |
| Предмет договора: | Принятие Оператором обязательств по возмещению Управляющей компании расходов по размещению телекоммуникационных сетей ООО «Максима» в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. |
| 5-БСП88 | |
| Статус | Истек срок действия |
| Дата начала действия договора | 11.01.2020 |
| Планируемая дата окончания действия договора | 30.06.2023 |
| Предмет договора: | Заказчик принимает во временное пользование часть общего имущества. |
| 01/11-19 | |
| Статус | Действующий |
| Дата начала действия договора | 01.02.2020 |
| Планируемая дата окончания действия договора | 31.10.2029 |
| Предмет договора: | Организация предоставляет Оператору право разместить на территории многоквартирного дома средства связи, кабельные трассы. |
| D130159574-03 | |
| Статус | Действующий |
| Дата начала действия договора | 01.06.2013 |
| Планируемая дата окончания действия договора | 31.12.2030 |
| Предмет договора: | Пользование части общего имущества для размещения сетей связи и телекоммуникационного оборудования. |
| 5-БСП88 | |
| Статус | Действующий |
| Дата начала действия договора | 01.05.2025 |
| Планируемая дата окончания действия договора | 30.04.2026 |
| Предмет договора: | Исполнитель по поручению и в интересах собственников передает, а Заказчик принимает во временное пользование часть общего имущества (земельный участок) площадью 10 кв.м. |
| 8-БСП88 | |
| Статус | Истек срок действия |
| Дата начала действия договора | 01.08.2024 |
| Планируемая дата окончания действия договора | 30.06.2025 |
| Предмет договора: | размещение и эксплуатация фрагментов сети электроснабжения (кабеля), протяженностью 86 метров, на фасаде МКД |
Капитальный ремонт
Сведения о специальном счёте на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
| Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
|---|
Заказ товара
Заказ товара
Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.